Shop Flood/Can LED Light Bulbs (BR30/E26) per count with Popgot AI
Our dedicated team combines automated scanning with hands-on review, analyzing thousands of bulbs to ensure accuracy. We meticulously verify details like Bulb Shape (confirming it's truly BR30), Light Technology (LED only), Base Type (E26), and Equivalent Wattage (around 65W), ensuring every product listed genuinely fits the Flood/Can LED Light Bulb category.
Here are the 30 products we considered starting at $1.25 per ct
$1.25per ct | 24 count | — | -- | RCA 24-Pack BR30 Dimmable LED Bulbs | |||
$1.39per ct | 36 count | $49.99 | — | 4.4367 | 36 Pack Dimmable BR30 LED | ||
$1.42per ct | 12 count | $17.07 | — | 4.63 | Sigalux BR30 LED Bulbs, 12-Pack | ||
$1.42per ct | 24 count | $34.19 Limited time deal | — | 4.41.1k | TJOY 24 Pack BR30 LED Bulb | ||
$1.62per ct | 16 count | $25.94 | — | 4.6350 | Great Value LED BR30 E26 16-pack | ||
$1.62per ct | 16 count | $25.94 | — | 4.5368 | Great Value BR30 LED 16-Pack | ||
$1.85per ct | 20 count | $36.99 | — | 4.6240 | Energetic BR30 LED Bulb 20-Pack | ||
$1.85per ct | 12 count | $22.22 | — | 4.5362 | Feit Electric BR30 LED Bulbs, 12 Pack | ||
$1.85per ct | 48 count | $88.99 | — | 4.61.0k | Sunco 48 Pack BR30 LED Bulbs | ||
$1.85per ct | 48 count | $88.99 | — | 4.61.0k | Sunco 48 Pack BR30 LED Bulbs | ||
$1.98per ct | 24 count | $47.49 Limited time deal | — | 4.5945 | Sunco 24 Pack BR30 LED Bulbs | ||
$2.00per ct | 12 count | $23.99 | — | 4.5340 | DAYBETTER BR30 LED 5000K 12-Pack | ||
$2.19per ct | 16 count | $34.96 | — | 4.7166 | Great Value 5CCT BR30 Floodlight 16-pack | ||
$2.19per ct | 16 count | $34.99 | — | 4.61.1k | Sunco 16-Pack BR30 E26 LED Bulb | ||
$2.21per ct | 12 count | $26.49 26% off | — | 4.437 | ENERGETIC Dimmable BR30 LED 12-Pack | ||
$2.25per ct | 12 count | $26.99 | — | 4.51.4k | Energetic 12-Pack BR30 Dimmable Bulbs | ||
$2.25per ct | 12 count | $26.99 | — | 4.437 | ENERGETIC BR30 LED 12 Pack | ||
$2.28per ct | 8 count | $18.27 | — | 4.673 | Sylvania BR30 LED Bulb, 8 Pack | ||
$2.28per ct | 8 count | $18.27 | — | 4.673 | Sylvania BR30 65W Soft White 8-Pack | ||
$2.33per ct | 12 count | $27.98 Limited time deal | — | 4.612.6k | Sunco 12 Pack BR30 LED Bulb | ||
$2.83per ct | 6 count | $16.99 | — | 4.6248 | Dimmable BR30 LED 65W 6-Pack | ||
$2.83per ct | 6 count | $16.99 | — | 4.5865 | TJOY 6-Pack BR30 LED 65W Equivalent | ||
$3.12per ct | 4 count | $12.48 | — | 4.6348 | Great Value BR30 LED Floodlight 4 Pack | ||
$3.12per ct | 4 count | $12.48 | — | 4.5368 | Great Value BR30 LED 4 Pack | ||
$3.17per ct | 6 count | $18.99 | — | 4.62.2k | Linkind BR30 Flood Light 6-Pack | ||
$3.17per ct | 6 count | $18.99 | — | 4.611.8k | Sunco 6 Pack BR30 LED Bulbs | ||
$3.17per ct | 6 count | $18.99 | — | 4.611.3k | Sunco 6 Pack BR30 Flood LED | ||
$3.25per ct | 6 count | $19.49 | — | 4.65.5k | Energetic 6-Pack BR30 LED Bulbs | ||
$3.38per ct | 4 count | $13.53 | — | 4.67.8k | Sylvania ECO LED BR30 4-Pack Popgot Pick | ||
$3.50per ct | 4 count | $13.99 | — | 4.6648 | TJOY BR30 LED 4 Pack |

