Shop Flood/Can LED Light Bulbs (BR30/E26) per count with Popgot AI
Our dedicated team combines automated scanning with hands-on review, analyzing thousands of bulbs to ensure accuracy. We meticulously verify details like Bulb Shape (confirming it's truly BR30), Light Technology (LED only), Base Type (E26), and Equivalent Wattage (around 65W), ensuring every product listed genuinely fits the Flood/Can LED Light Bulb category.
Here are the 30 products we considered starting at $1.25 per ct
$1.25per ct | 24 count | — | -- | RCA 24-Pack BR30 Dimmable LED Bulbs | |||
$1.39per ct | 36 count | $49.99 | — | 4.4371 | 36 Pack Dimmable BR30 LED | ||
$1.42per ct | 12 count | $17.07 | — | 4.63 | Sigalux BR30 LED Bulbs, 12-Pack | ||
$1.58per ct | 12 count | $18.90 | — | 4.6252 | VOLIVO LED Flood Light 12 Pack BR30 | ||
$1.62per ct | 16 count | $25.94 | — | 4.6352 | Great Value LED BR30 E26 16-pack | ||
$1.62per ct | 16 count | $25.94 | — | 4.5371 | Great Value BR30 LED 16-Pack | ||
$1.67per ct | 24 count | $39.99 | — | 4.41.1k | TJOY 24 Pack BR30 LED Bulb | ||
$1.85per ct | 20 count | $36.99 | — | 4.6240 | Energetic BR30 LED Bulb 20-Pack | ||
$1.85per ct | 12 count | $22.22 | — | 4.6365 | Feit Electric BR30 LED Bulbs, 12 Pack | ||
$1.85per ct | 48 count | $88.99 | — | 4.61.0k | Sunco 48 Pack BR30 Light Bulbs | ||
$1.85per ct | 48 count | $88.99 | — | 4.61.0k | Sunco 48 Pack BR30 LED Bulbs | ||
$1.98per ct | 24 count | $47.49 Limited time deal | — | 4.7421 | Sunco 24 Pack BR30 LED Bulbs | ||
$1.98per ct | 24 count | $47.49 Limited time deal | — | 4.4190 | Sunco 24 Pack BR30 LED Bulbs | ||
$2.00per ct | 12 count | $23.99 | — | 4.6252 | VOLIVO BR30 LED 12 Pack | ||
$2.00per ct | 12 count | $23.99 | — | 4.4319 | DAYBETTER BR30 LED 5000K 12-Pack | ||
$2.19per ct | 16 count | $34.96 | — | 4.7168 | Great Value 5CCT BR30 Floodlight 16-pack | ||
$2.19per ct | 16 count | $34.99 | — | 4.61.1k | Sunco 16-Pack BR30 E26 LED Bulb | ||
$2.19per ct | 16 count | $34.99 | — | 4.61.1k | Sunco 16 Pack BR30 LED Bulb | ||
$2.21per ct | 12 count | $26.49 26% off | — | 4.437 | ENERGETIC Dimmable BR30 LED 12-Pack | ||
$2.25per ct | 6 count | $13.48 | — | 4.2833 | Sigalux BR30 Dimmable LED Flood Lights | ||
$2.33per ct | 6 count | $13.98 47% off | — | 4.5225 | DAYBETTER 6 Pack BR30 LED Bulbs Popgot Pick | ||
$2.34per ct | 8 count | $18.74 | — | 4.6353 | Great Value BR30 LED 8-Watt, 8-Pack | ||
$2.36per ct | 8 count | $18.90 | — | 4.51.7k | Sunco 8 Pack BR30 LED Bulbs | ||
$2.49per ct | 6 count | $14.95 | — | 4.5306 | PHILIPS BR30 LED 6-Pack | ||
$2.88per ct | 6 count | $17.28 | — | 4.7195 | Feit Electric BR30 LED Flood Light 6-Pack | ||
$3.17per ct | 6 count | $18.99 | — | 4.61.2k | Energetic BR30 LED 6-Pack | ||
$3.17per ct | 6 count | $18.99 | — | 4.62.2k | Linkind BR30 Flood Light 6-Pack | ||
$3.17per ct | 6 count | $18.99 | — | 4.62.7k | Sunco 6 Pack BR30 LED Bulbs | ||
$3.17per ct | 6 count | $18.99 | — | 4.611.3k | Sunco 6 Pack BR30 Flood LED | ||
$3.50per ct | 4 count | $13.99 | — | 4.6648 | TJOY BR30 LED 4 Pack |

