Shop Coke per fluid ounce with Popgot AI
Our dedicated team and sophisticated automation analyze thousands of products for every list. We meticulously review details like beverage type, carbonation, and product color to ensure only genuine Coke products make the cut, filtering out imposters or miscategorized items.
Here are the 20 products we considered starting at --
* We may earn a small commission from affiliate links below at no cost to you.
2.5¢per fl oz | 67.6 fl oz | 4.71.3k | Diet Coke Caffeine Free Soda 2 Liter Popgot Pick | ||||
2.5¢per fl oz | 67.6 fl oz | 4.617.8k | Coca-Cola Cherry, 2 Liter | ||||
2.9¢per fl oz | 68 fl oz | 4.74.2k | Coke Zero Sugar Cola 2 Liter | ||||
2.9¢per fl oz | 67.6 fl oz | 4.85.3k | Coca-Cola 2 Liter | ||||
3.2¢per fl oz | 1212 fl oz | 4.6468 | Caffeine Free Coke, 12 Pack | ||||
3.4¢per fl oz | 67.6 fl oz | $2.28 | 4.75.3k | Coca-Cola Cherry Soda, 2 Liter | |||
3.4¢per fl oz | 67.6 fl oz | $2.28 17% off | 4.730.7k | Coca-Cola Soda Pop, 2 Liter | |||
3.4¢per fl oz | 67.6 fl oz | $2.28 17% off | 4.68.3k | Coca-Cola Zero Sugar 2 Liter | |||
3.4¢per fl oz | 67.6 fl oz | $2.28 | 4.57.8k | Diet Coke 2 Liter Bottle | |||
3.4¢per fl oz | 67.6 fl oz | $2.28 | 4.51.0k | Diet Coke Caffeine Free 2 Liter | |||
3.5¢per fl oz | 2412 fl oz | 4.645.4k | Coca-Cola 12 fl oz 24 Pack | ||||
3.5¢per fl oz | 42.3 fl oz | 4.6528 | Diet Coke 1.25 Liter | ||||
3.5¢per fl oz | 42.2 fl oz | 4.923 | Coca-Cola Cherry 1.25 Liter | ||||
3.8¢per fl oz | 42.3 fl oz | $1.62 | 4.77.1k | Coca-Cola Zero Sugar, 1.25 Liters | |||
3.8¢per fl oz | 42.3 fl oz | $1.62 | 4.726.1k | Coca-Cola Soda, 1.25 Liters | |||
3.8¢per fl oz | 42.3 fl oz | $1.62 | 4.56.2k | Diet Coke, 1.25 Liter Bottle | |||
3.8¢per fl oz | 42.3 fl oz | $1.62 | 4.5153 | Coca-Cola 1.5 Liter | |||
3.9¢per fl oz | 616.9 fl oz | $3.98 | 4.515.4k | Diet Coke 16.9 fl oz 6 Pack | |||
4.4¢per fl oz | 1212 fl oz | $6.32 | 4.76.5k | Coca-Cola Cherry, 12 Pack, 12oz | |||
4.4¢per fl oz | 1212 fl oz | $6.32 | 4.75.3k | Coca-Cola Vanilla 12 Pack |

