Shop Coke per fluid ounce with Popgot AI
Our dedicated team and sophisticated automation analyze thousands of products for every list. We meticulously review details like beverage type, carbonation, and product color to ensure only genuine Coke products make the cut, filtering out imposters or miscategorized items.
Here are the 20 products we considered starting at 2.5¢ per fl oz
* We may earn a small commission from affiliate links below at no cost to you.
2.5¢per fl oz | 67.6 fl oz | $1.68 | 4.81.3k | Diet Coke Caffeine Free Soda 2 Liter Popgot Pick | |||
2.9¢per fl oz | 68 fl oz | $1.98 | 4.73.0k | Coke Zero Sugar Cola 2 Liter | |||
3.5¢per fl oz | 42.3 fl oz | $1.48 | 4.7546 | Diet Coke 1.25 Liter | |||
3.5¢per fl oz | 42.2 fl oz | $1.48 | 4.731 | Coca-Cola Cherry 1.25 Liter | |||
4.1¢per fl oz | 67.6 fl oz | -- | Coca-Cola Zero Sugar - 2 L | ||||
4.1¢per fl oz | 67.6 fl oz | -- | Coca-Cola Soda - 2 L Bottle | ||||
4.1¢per fl oz | 67.6 fl oz | -- | Diet Coke - 2 L Bottle | ||||
4.2¢per fl oz | 3512 fl oz | 4.712.9k | Coca-Cola Zero Sugar 12oz 35pk | ||||
4.2¢per fl oz | 3512 fl oz | 4.610.7k | Diet Coke 12 oz 35 pk | ||||
4.3¢per fl oz | 42.3 fl oz | 4.77.2k | Coca-Cola Zero Sugar, 1.25 Liters | ||||
4.3¢per fl oz | 42.3 fl oz | 4.726.5k | Coca-Cola Soda, 1.25 Liters | ||||
4.3¢per fl oz | 42.3 fl oz | 4.56.4k | Diet Coke, 1.25 Liter Bottle | ||||
4.3¢per fl oz | 42.3 fl oz | 4.5232 | Coca-Cola 1.5 Liter | ||||
4.4¢per fl oz | 2416.9 fl oz | $17.78 | 4.726.7k | Coca-Cola Soda 24 pk. 16.9 oz. | |||
4.4¢per fl oz | 2416.9 fl oz | 4.69.0k | Coca-Cola Zero Sugar 16.9oz 24pk | ||||
4.4¢per fl oz | 2416.9 fl oz | $17.78 | 4.57.4k | Diet Coke 16.9 fl oz 24 pk | |||
4.4¢per fl oz | 67.6 fl oz | $2.97 | 4.79.3k | Coca-Cola Zero Sugar 2 Liter | |||
4.4¢per fl oz | 67.6 fl oz | 4.75.7k | Coca-Cola Cherry Soda, 2 Liter | ||||
4.4¢per fl oz | 67.6 fl oz | $2.97 | 4.734.2k | Coca-Cola Soda Pop, 2 Liter | |||
4.4¢per fl oz | 67.6 fl oz | $2.97 | 4.58.9k | Diet Coke 2 Liter Bottle |

