Shop Omega 3 per serving with Popgot AI
At Popgot, our commitment to accuracy involves both sophisticated automation and a diligent team of reviewers who scrutinize thousands of Omega 3 products. We meticulously examine details such as whether a product truly 'contains omega 3', its specific 'EPA DHA content', and its 'primary oil source' to provide you with comprehensive and reliable information.
Here are the 27 products we considered starting at 4.5¢ per serving
4.5¢per serving | 400 serving | $17.98 | — | 4.85.9k | Kirkland Fish Oil 1000 mg, 400 Softgels | ||
6.7¢per serving | 300 serving | $19.98 | — | 4.7193 | Member's Mark 360mg Omega-3 300 ct | ||
7.1¢per serving | 200 serving | $14.17 54% off | — | 4.8597 | Nature's Bounty Omega 3 Fish Oil 200 Ct | ||
7.1¢per serving | 200 serving | $14.17 | — | 4.774.3k | Nature's Bounty Omega 3, 200 Softgels | ||
7.2¢per serving | 145 serving | $10.45 57% off | — | 4.7528 | Nature's Bounty Omega 3 Fish Oil 145 Ct | ||
8.1¢per serving | 180 serving | $14.64 | — | 4.7170 | Spring Valley Omega-3 500mg, 180 Count | ||
8.3¢per serving | 300 serving | $24.88 | — | 4.81.4k | Spring Valley Omega-3, 1000mg, 300 Count | ||
8.7¢per serving | 180 serving | $15.59 | — | 4.7249 | ALLMAX Omega 3 Fish Oil 180 Count | ||
10¢per serving | 240 serving | $22.97 | — | 4.824 | BulkSupplements Flaxseed Oil 1000mg 240 Softgels | ||
10¢per serving | 240 serving | $22.97 | — | 4.7119 | BulkSupplements Omega Fatty Acid 1000mg 240ct | ||
10¢per serving | 100 serving | $9.99 12% off | — | 4.913 | DR MARTIN'S Cod Liver Oil 100ct | ||
10¢per serving | 200 serving | $19.98 | — | 4.61.0k | trunature Triple Strength Omega-3 900 mg, 200 Softgels | ||
10¢per serving | 90 serving | $9.30 | — | 4.71.2k | NOW Foods Ultra Omega-3, 90 Softgels Popgot Pick | ||
11¢per serving | 90 serving | $9.48 | — | 4.7167 | Nature Made Flaxseed Oil 1400mg 90ct | ||
11¢per serving | 180 serving | — | -- | Windmill Omega 3 Fish Oil 180 | |||
11¢per serving | 120 serving | $12.88 | — | 4.8170 | Spring Valley Omega-3 500mg, 120 Count | ||
11¢per serving | 2120 serving | $25.76 | — | 4.8169 | Spring Valley Omega-3 500mg 120 Count | ||
11¢per serving | 2150 serving | $32.40 | — | 4.529 | Swanson Omega 3, 150 Softgels (2 Pack) | ||
11¢per serving | 240 serving | $25.97 | — | 5.09 | BulkSupplements Fish Oil 500mg 240 Softgels | ||
11¢per serving | 240 serving | — | -- | Micro Ingredients Omega-3 Fish Oil 240 Softgels | |||
11¢per serving | 260 serving | $13.76 | — | 4.8791 | Spring Valley Triple Omega, 120 count | ||
12¢per serving | 125 serving | $14.89 | — | 4.846.5k | Nature Made Omega 3, 250 Softgels | ||
13¢per serving | 100 serving | $12.69 | — | 4.71.8k | Nature Made Omega 3 Fish Oil 100 Softgels | ||
13¢per serving | 115 serving | $15.21 | — | 4.810.4k | Nature Made Omega 3, 230 Softgels | ||
14¢per serving | 100 serving | $13.81 | — | 4.73.8k | NOW Foods Omega-3 180/120 200 Softgels | ||
15¢per serving | 60 serving | $8.88 | — | 4.81.7k | Spring Valley Omega-3 1000mg, 60 Count | ||
15¢per serving | 50 serving | $7.60 | — | 4.86.5k | NOW Omega-3, 100 Softgels |

