Shop Omega 3 per serving with Popgot AI
At Popgot, our commitment to accuracy involves both sophisticated automation and a diligent team of reviewers who scrutinize thousands of Omega 3 products. We meticulously examine details such as whether a product truly 'contains omega 3', its specific 'EPA DHA content', and its 'primary oil source' to provide you with comprehensive and reliable information.
Here are the 29 products we considered starting at 5.2¢ per serving
* We may earn a small commission from affiliate links below at no cost to you.
5.2¢per serving | 400 serving | $20.98 | 4.85.9k | Kirkland Fish Oil 1000 mg, 400 Softgels | |||
6.7¢per serving | 240 serving | $15.98 20% off | 4.7941 | Nature Made Fish Oil 1200mg 240ct | |||
6.7¢per serving | 300 serving | $19.98 | 4.7181 | Member's Mark 360mg Omega-3 300 ct | |||
7.1¢per serving | 200 serving | $14.17 | 4.773.5k | Nature's Bounty Omega 3, 200 Softgels | |||
8.1¢per serving | 180 serving | $14.64 | 4.7155 | Spring Valley Omega-3 500mg, 180 Count | |||
8.3¢per serving | 300 serving | $24.88 | 4.81.4k | Spring Valley Omega-3, 1000mg, 300 Count | |||
8.7¢per serving | 180 serving | $15.59 | 4.7240 | ALLMAX Omega 3 Fish Oil 180 Count | |||
9.2¢per serving | 162 serving | $14.98 21% off | 4.7244 | Member's Mark Omega 3-6-9 300ct | |||
10¢per serving | 240 serving | $22.97 | 4.7109 | BulkSupplements Omega Fatty Acid 1000mg 240ct | |||
10¢per serving | 230 serving | $22.48 | 4.72.9k | Kirkland Fish Oil 1400mg 230 count | |||
10¢per serving | 180 serving | -- | Windmill Omega 3 Fish Oil 180 | ||||
10¢per serving | 100 serving | $9.99 | 4.99 | DR MARTIN'S Cod Liver Oil 100ct | |||
10¢per serving | 200 serving | $19.98 | 4.61.0k | trunature Triple Strength Omega-3 900 mg, 200 Softgels | |||
10¢per serving | 2120 serving | $24.79 38% off | 4.6253 | Catfit Fish Oil 1200mg 240 Capsules | |||
10¢per serving | 240 serving | 4.7100 | Piping Rock Fish Oil 1200mg 240 Count | ||||
11¢per serving | 90 serving | $9.48 | 4.7139 | Nature Made Flaxseed Oil 1400mg 90ct | |||
11¢per serving | 180 serving | $18.98 | 4.7670 | Nature Made Triple Omega, 180 Softgels | |||
11¢per serving | 150 serving | $15.98 20% off | 4.6739 | Member's Mark Omega-3 Softgels 150 ct | |||
11¢per serving | 120 serving | $12.88 | 4.8147 | Spring Valley Omega-3 500mg, 120 Count | |||
11¢per serving | 2120 serving | $25.76 | 4.8147 | Spring Valley Omega-3 500mg 120 Count | |||
11¢per serving | 260 serving | $13.76 | 4.7627 | Spring Valley Triple Omega, 120 count | |||
12¢per serving | 160 serving | $18.98 17% off | 4.82.6k | Member's Mark Omega-3 Krill Oil 500mg 160ct | |||
12¢per serving | 125 serving | $14.89 | 4.846.1k | Nature Made Omega 3, 250 Softgels Popgot Pick | |||
12¢per serving | 90 serving | $11.19 | 4.71.3k | NOW Foods Ultra Omega-3, 90 Softgels | |||
14¢per serving | 60 serving | $8.32 | 4.7634 | Spring Valley Omega-3 500mg, 60 Count | |||
14¢per serving | 90 serving | $12.70 | 4.73.4k | NOW Omega-3 Mini Gels 180 Softgels | |||
15¢per serving | 100 serving | $14.69 | 4.715.1k | NOW Foods Omega-3 200 Softgels | |||
15¢per serving | 60 serving | $8.88 | 4.8464 | Spring Valley Salmon 1000mg, 120 Count | |||
15¢per serving | 60 serving | $8.88 | 4.81.5k | Spring Valley Omega-3 1000mg, 60 Count |

